HTTP/HTTPS
请求协议
接口地址:http://www.yesx2.com/api/app.php?s=App.QrCode.Card
接口描述: 生成名版二维码,支持名字、手机号、联系电话、邮箱、工作地址、组织等
接口地址:http://www.yesx2.com/api/app.php?s=App.QrCode.Card
接口描述: 生成名版二维码,支持名字、手机号、联系电话、邮箱、工作地址、组织等
接口参数
参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
level | 枚举类型 | 可选 | H | 范围:L/M/Q/H | 错误纠正级别,L为最小,H为最佳 |
size | 整型 | 可选 | 6 | 最小:1;最大:10 | 二维码尺寸大小 |
output | 布尔型 | 可选 | true | 是否直接显示二维码,否的话通过base64返回二维码数据 | |
name | 字符串 | 必须 | - | 姓名 | |
phone | 字符串 | 可选 | - | 工作电话,不提供不显示 | |
phone_private | 字符串 | 可选 | - | 家庭电话,不提供不显示 | |
phone_cell | 字符串 | 可选 | - | 移动电话,不提供不显示 | |
字符串 | 可选 | - | 邮箱地址,不提供不显示 | ||
address | 字符串 | 可选 | - | 工作地址,不提供不显示 | |
org_name | 字符串 | 可选 | - | 组织名称,不提供不显示 |
返回字段
返回结果 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
参数 | 是否必须 | 值 |
---|---|---|
service | 必须 | |
access_token | 可选 | |
level | 可选 | |
size | 可选 | |
output | 可选 | |
name | 必须 | |
phone | 可选 | |
phone_private | 可选 | |
phone_cell | 可选 | |
可选 | ||
address | 可选 | |
org_name | 可选 |
客户端请求示例
# 暂无示例,可添加示例文件:./src/view/docs/demos/App.QrCode.Card.json
错误列表
错误状态码 | 错误描述信息 |
---|---|
400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
404 | 表示接口服务不存在 |
406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
409 | ret=409,接口流量不足 |
410 | ret=410,接口限流 |
500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2024-11-05 04:10:43